| CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO |
| 4600000601 | Elaboración del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Empresarial para el Área de Interés Bloque Llanos 78, en cumplimiento de lo requerido en el Artículo 32 de la Licencia Ambiental (Resolución 1557 de 2021). Año 2025. |
| OTROSÍ 1 8500000551 | Ajuste de Veintisiete (27) Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA para los Campos La Punta, VVM2, La Rompída, Tolima B Río Saldaña y Chenche. 2021. |
| 8500000551 | Elaboración de Cuarenta y Cinco (45) Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA para los Campos La Punta, Alea 1848a, Pauta, San Luis, Menegua, Tamanaco, La Rompida, Arjona y Puerto Barco. 2019 |
| Pedido No.4300000973 | Ajuste de la Curva de Calibración de Caudales Quebradas Aguablanca y El Diamante y Mantenimiento de 16 piezómetros en el Campo Suroriente, Puerto Asís, Putumayo. Año 2018 |
| 4600000463 | Scouting para el Área del Programa de Adquisición Sísmica PUT 8 Norte 3D en el Bloque PUT – 8 Oeste 3D en un Área de160 Km2. Año 2018 |
| 4300000521 | Scouting para el Área del Programa de Adquisición Sísmica Alea 1848 A Oeste 3D (85.2 Km2) en el Bloque Alea 1848. Año 2017 |
| PS4300476 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de (1) Pozo Profundo en la IER Maravelez, Bloque Suroriente. Departamento de Putumayo. Año 2017. |
