| CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO |
| 509 – 2022 | Formulación e Implementación de Doce (12) Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDAS) y Desarrollo de la Estrategia Local de Educación Ambiental en la Localidad de Suba, Bogotá D.C. 2023. |
| 9800003130 | Diagnóstico Socio Ambiental y Estrategia de Licenciamiento del Bloque Llanos – 119 de Frontera Energy en el Departamento del Casanare, 2020. |
| 9800003130 | Diagnóstico Socio Ambiental y Estrategia de Licenciamiento del Bloque Llanos – 99 de Frontera Energy en el Departamento del Meta, 2019. |
| 9800003130 | PUEAA – Programa de Uso Eficiente y de Ahorro de Agua para el Campo de Explotación Guama. Año 2018 |
| 9800003130 | Plan Integral de Abandonos de Activos de Frontera Energy Bloque Pájaro Pinto, Bloque Santa Cruz, Bloques Chigüiro Este y Oeste, Bloque Llanos 31 y Llanos 19. Bloque Corcel, Bloque Castor, Bloque Casimena y Bloque Cravo Viejo. Año 2018 |
| 9800003130 | Programa de Capacitación Socio Ambiental en los Campos Las Águilas, Alhucema, Guama, La Creciente y Topoyaco Norte, Año 2018 |
| 9800003130 | Monitoreo de Flora y Fauna para los Campos Guama, La Creciente, Guaduas y Abanico, Año 2018 |
| 9800003130 | Diagnóstico Socio Ambiental y Legal del Bloque Buganviles y Documento de Transferencia de Obligaciones al Bloque Abanico, 2018 |
| 9800003130 | Actualización de la Evaluación Económica Ambiental del Bloque Guama de Frontera Energy. 2018 |
| 9800003130 | Documento de Respuesta al Auto 4908 del 30 de octubre de 2017 de la ANLA – Bloque Topoyaco Norte, 2018. |
| 9800003130 | Documento Respuesta al Auto 6680 del 30 de diciembre de 2016 de la ANLA – Bloque Alhucema, 2018 |
| 9800003130 | Documento Respuesta al Auto 4909 del 30 de octubre de 2017 y al Auto 5704 del 21 de noviembre del 2016 de la ANLA – Bloque Buganviles, 2019 |
